Tarifs de reprises d'écrans cassés
Nos tarifs sont mis à jour régulièrement (dernière mise à jour May 2023 )
APPLE iPhone
iPhone 14 Pro Max | 110,00 € |
iPhone 14 Pro | 100,00 € |
iPhone 13 Pro Max | 90,00 € |
iPhone 13 Pro | 80,00 € |
iPhone 14 Plus | 80,00 € |
iPhone 12 Pro Max | 70,00 € |
iPhone 14 | 70,00 € |
iPhone 13 | 45,00 € |
iPhone Xs Max | 30,00 € |
iPhone 13 Mini | 30,00 € |
iPhone 11 Pro Max | 25,00 € |
iPhone 12 | 25,00 € |
iPhone 12 Pro | 25,00 € |
iPhone 12 Mini | 25,00 € |
iPhone X | 20,00 € |
iPad Pro 12,9" | 15,00 € |
iPad Pro 11" | 10,00 € |
iPhone Xs | 10,00 € |
iPhone 11 Pro | 10,00 € |
iPhone 7+ | 5,50 € |
iPhone 8+ | 5,00 € |
iPad Air 2 / 3 / 4 | 5,00 € |
iPad Pro 9,7 / 10,2 / 10,5" | 5,00 € |
iWatch Serie 5 / 6 | 4,50 € |
iPhone Xr | 4,00 € |
iPhone 11 | 4,00 € |
iPad Mini 5 | 4,00 € |
iPhone 6s+ | 3,00 € |
iPhone 6+ | 2,00 € |
iPhone 7 | 2,00 € |
iPhone 8 / SE 2020 | 2,00 € |
iPad Mini 4 | 2,00 € |
iWatch Série 1 / 2 / 3 / 4 | 2,00 € |
iPhone 6s | 1,50 € |
iPhone 6 | 0,50 € |
iPhone 4 / 4s | 0,00 € |
iPhone 5 / 5s / 5c / SE | 0,00 € |
SAMSUNG Galaxy
Samsung Galaxy S22 Ultra | 80,00 € |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 70,00 € |
Samsung Galaxy Note 20 Utra | 65,00 € |
Samsung Galaxy Note 10+ | 55,00 € |
Samsung Galaxy S20 ultra | 55,00 € |
Samsung Galaxy S10+ | 50,00 € |
Samsung Galaxy S20+ | 50,00 € |
Samsung Galaxy Note 10 | 48,00 € |
Samsung Galaxy S20 | 45,00 € |
Samsung Galaxy S22 | 40,00 € |
Samsung Galaxy S22+ | 40,00 € |
Samsung Galaxy Note 9 | 35,00 € |
Samsung Galaxy S10 | 35,00 € |
Samsung Galaxy S21 | 35,00 € |
Samsung Galaxy S21+ | 35,00 € |
Samsung Galaxy note 20 | 35,00 € |
Samsung Galaxy S9+ | 30,00 € |
Samsung Galaxy S8+ | 25,00 € |
Samsung Galaxy Note 8 | 25,00 € |
Samsung Galaxy S9 | 20,00 € |
Samsung Galaxy S8 | 20,00 € |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 15,00 € |
Samsung Galaxy A52 / A72 | 15,00 € |
Samsung Galaxy S10 Lite | 15,00 € |
Samsung Galaxy S21 FE | 15,00 € |
Samsung Galaxy S10E | 15,00 € |
Samsung Galaxy A70 / A71 | 14,00 € |
Samsung Galaxy A8 / A9 | 12,00 € |
Samsung Galaxy A50 / A51 | 12,00 € |
Samsung Galaxy S20 FE | 12,00 € |
Samsung Galaxy A80 | 8,00 € |
Samsung Galaxy S7 Edge | 8,00 € |
Samsung Galaxy A31 | 8,00 € |
Samsung Galaxy A40 / A41 / A42 | 8,00 € |
Samsung Galaxy A6 / A7 | 5,00 € |
Samsung Galaxy J | 5,00 € |
Samsung Galaxy A3 / A5 | 5,00 € |
Samsung Galaxy A32 5G / A32 LITE | 5,00 € |
Samsung Galaxy S6 Edge | 3,00 € |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 3,00 € |
Samsung Galaxy S7 | 3,00 € |
Huawei
Huawei Mate 30 Pro | 60,00 € |
Huawei Mate 30 | 40,00 € |
Huawei Mate 40 | 40,00 € |
Huawei Mate 20 X | 35,00 € |
Huawei Mate 40 Pro | 35,00 € |
Huawei P40 Pro | 30,00 € |
Huawei Mate 20 RS | 25,00 € |
Huawei P40 | 25,00 € |
Huawei Honor Note 10 | 25,00 € |
Huawei Mate 20 Pro | 20,00 € |
Huawei P30 | 20,00 € |
Huawei Mate 10 Pro | 15,00 € |
Huawei P20 Pro | 15,00 € |
Huawei P30 pro | 15,00 € |
Huawei Mate 9 Pro | 10,00 € |
Huawei Honor Note 8 | 8,00 € |
Huawei Honor 20 Lite | 8,00 € |
Huawei Mate 20 | 7,00 € |