Tarifs de reprises d'écrans cassés
Nos tarifs sont mis à jour régulièrement (dernière mise à jour May 2022 )
APPLE iPhone
iPhone 13 Pro Max | 105,00 € |
iPhone 12 Pro Max | 100,00 € |
iPhone 13 | 90,00 € |
iPhone 13 Pro | 90,00 € |
iPhone 13 Mini | 80,00 € |
iPhone 12 Pro | 70,00 € |
iPhone 12 | 65,00 € |
iPhone 12 Mini | 60,00 € |
iPhone 11 Pro Max | 50,00 € |
iPhone Xs Max | 38,00 € |
iPhone X | 30,00 € |
iPhone 11 Pro | 25,00 € |
iPhone Xs | 18,00 € |
iPad Pro 12,9" | 15,00 € |
iPad Pro 11" | 10,00 € |
iPhone 8+ | 8,50 € |
iPhone Xr | 8,00 € |
iPhone 11 | 8,00 € |
iPhone 7+ | 6,00 € |
iPad Air 2 / 3 / 4 | 5,00 € |
iPad Pro 9,7 / 10,2 / 10,5" | 5,00 € |
iPhone 8 / SE 2020 | 4,50 € |
iWatch Series 5 / 6 | 4,50 € |
iPhone 6s+ | 4,00 € |
iPad Mini 5 | 4,00 € |
iPhone 7 | 3,00 € |
iPhone 6+ | 2,50 € |
iPad Mini 4 | 2,00 € |
iWatch Série 1 / 2 / 3 / 4 | 2,00 € |
iPhone 6s | 1,50 € |
iPhone 6 | 0,50 € |
iPhone 4 / 4s | 0,00 € |
iPhone 5 / 5s / 5c / SE | 0,00 € |
SAMSUNG Galaxy
Samsung Galaxy S21+ | 70,00 € |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 70,00 € |
Samsung Galaxy Note 20 Utra | 65,00 € |
Samsung Galaxy S20+ | 60,00 € |
Samsung Galaxy S10+ | 55,00 € |
Samsung Galaxy Note 10+ | 55,00 € |
Samsung Galaxy S20 ultra | 55,00 € |
Samsung Galaxy S10 | 50,00 € |
Samsung Galaxy S20 | 50,00 € |
Samsung Galaxy S21 | 50,00 € |
Samsung Galaxy Note 10 | 48,00 € |
Samsung Galaxy note 20 | 40,00 € |
Samsung Galaxy S9 | 40,00 € |
Samsung Galaxy S8+ | 40,00 € |
Samsung Galaxy S8 | 35,00 € |
Samsung Galaxy Note 9 | 35,00 € |
Samsung Galaxy Note 8 | 30,00 € |
Samsung Galaxy S9+ | 30,00 € |
Samsung Galaxy S7 Edge | 25,00 € |
Samsung Galaxy S10E | 18,00 € |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 18,00 € |
Samsung Galaxy S20 FE | 15,00 € |
Samsung Galaxy S10 Lite | 15,00 € |
Samsung Galaxy A52 / A72 | 15,00 € |
Samsung Galaxy Note 5 | 15,00 € |
Samsung Galaxy A8 / A9 | 15,00 € |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 15,00 € |
Samsung Galaxy S7 | 15,00 € |
Samsung Galaxy A70 / A71 | 14,00 € |
Samsung Galaxy Note 4 | 13,00 € |
Samsung Galaxy A50 / A51 | 12,00 € |
Samsung Galaxy A40 / A41 | 10,00 € |
Samsung Galaxy A31 / A32 | 8,00 € |
Samsung Galaxy A80 | 8,00 € |
Samsung Galaxy S6 | 8,00 € |
Samsung Galaxy J | 8,00 € |
Samsung Galaxy S6 Edge | 8,00 € |
Samsung Galaxy Note 3 | 7,00 € |
Samsung Galaxy S5 | 7,00 € |
Samsung Galaxy A6 / A7 | 7,00 € |
Samsung Galaxy A5 | 7,00 € |
Samsung Galaxy A30 / A31S | 7,00 € |
Huawei
Huawei Mate 30 Pro | 60,00 € |
Huawei Mate 30 | 45,00 € |
Huawei Mate 40 | 45,00 € |
Huawei Mate 20 X | 40,00 € |
Huawei P40 Pro | 35,00 € |
Huawei Mate 40 Pro | 35,00 € |
Huawei P40 | 30,00 € |
Huawei Honor Note 10 | 25,00 € |
Huawei Mate 20 RS | 25,00 € |
Huawei P30 | 25,00 € |
Huawei Mate 10 Pro | 25,00 € |
Huawei Mate 20 Pro | 20,00 € |
Huawei P20 Pro | 15,00 € |
Huawei P30 pro | 15,00 € |
Huawei Mate 9 Pro | 10,00 € |
Huawei Mate 20 | 9,00 € |
Huawei Honor Note 8 | 8,00 € |
Huawei Honor 20 Lite | 8,00 € |